24小时服务电话:400-697-9948
充换电业务服务电话:400-667-0777
4工位单层撬装式换电站一(3+1)
产品定义
● 卧式充电机设计:设备高度≤5.8米;
● 换电站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主换辅充服务模式新升级:站外配备充电桩;
● 站所维保时可应急充电。
性能参数
类别 | 规格指标 |
---|---|
适用车型 | 重卡/牵引车、搅拌车、自卸车 |
整站尺寸 | 长:11.25m×宽:3.30m×高:5.80m |
机器人换电时间 | ≤5min |
综合换电时间 | 约6min |
适配电池 | 282kw·h/350kw·h |
换电服务能力 | 72次/日 |
可服务车辆数 | 36(按每车日换2次电计) |
充电机布置 | 充电机内置、充电机外置 |
充电柜功率 | 300-480kw |
充电电流 | 400A(国标) |
整站负载 | 900-1500kw |
设备占地面积 | ≤40㎡ |
抗风等级 | ≤12级 |
抗震等级 | 抗震设防烈度≤7度 |
适用场景 | 矿山、电厂、钢厂、码头等 |
6工位单层撬装式换电站一(5+1)
产品定义
● 卧式充电机设计:设备高度≤5.8米;
● 换电站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主换辅充服务模式新升级:站外配备充电桩;
● 站所维保时可应急充电。
性能参数
类别 | 规格指标 |
---|---|
适用车型 | 重卡/牵引车、搅拌车、自卸车 |
整站尺寸 | 长:13.90m×宽:3.30m×高:5.80m |
机器人换电时间 | ≤5min |
综合换电时间 | 约6min |
适配电池 | 282kw·h/350kw·h |
换电服务能力 | 120次/日 |
可服务车辆数 | 60(按每车日换2次电计) |
充电机布置 | 充电机内置、充电机外置 |
充电柜功率 | 300-480kw |
充电电流 | 400A(国标) |
整站负载 | 1500-2500kw |
设备占地面积 | ≤50㎡ |
抗风等级 | ≤12级 |
抗震等级 | 抗震设防烈度≤7度 |
适用场景 | 矿山、电厂、钢厂、码头等 |
8工位单层撬装式换电站一(7+1)
产品定义
● 卧式充电机设计:设备高度≤5.8米;
● 换电站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主换辅充服务模式新升级:站外配备充电桩;
● 站所维保时可应急充电。
性能参数
类别 | 规格指标 |
---|---|
适用车型 | 重卡/牵引车、搅拌车、自卸车 |
整站尺寸 | 长:16.55m×宽:3.30m×高:5.80m |
机器人换电时间 | ≤5min |
综合换电时间 | 约6min |
适配电池 | 282kw·h/350kw·h |
换电服务能力 | 168次/日 |
可服务车辆数 | 80(按每车日换2次电计) |
充电机布置 | 充电机内置、充电机外置 |
充电柜功率 | 300-480kw |
充电电流 | 400A(国标) |
整站负载 | 2100-3500kw |
设备占地面积 | ≤55㎡ |
抗风等级 | ≤12级 |
抗震等级 | 抗震设防烈度≤7度 |
适用场景 | 矿山、电厂、钢厂、码头等 |
12工位单层撬装式换电站一(11+1)
产品定义
● 卧式充电机设计:设备高度≤5.8米;
● 换电站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主换辅充服务模式新升级:站外配备充电桩;
● 站所维保时可应急充电。
性能参数
类别 | 规格指标 |
---|---|
适用车型 | 重卡/牵引车、搅拌车、自卸车 |
整站尺寸 | 长:23.33m×宽:3.30m×高:5.80m |
机器人换电时间 | ≤3min |
综合换电时间 | 约4min |
适配电池 | 282kw·h/350kw·h |
换电服务能力 | 260次/日 |
可服务车辆数 | 130(按每车日换2次电计) |
充电机布置 | 充电机内置、充电机外置 |
充电柜功率 | 300-480kw |
充电电流 | 400A(国标) |
整站负载 | 3300-5500kw |
设备占地面积 | ≤80㎡ |
抗风等级 | ≤12级 |
抗震等级 | 抗震设防烈度≤7度 |
适用场景 | 矿山、电厂、钢厂、码头等 |
4工位双层撬装式换电站一(3+1)
产品定义
● 卧式充电机设计:设备高度≤6.65米;
● 换电站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主换辅充服务模式新升级:站外配备充电桩;
● 站所维保时可应急充电。
性能参数
类别 | 规格指标 |
---|---|
适用车型 | 重卡/牵引车、搅拌车、自卸车 |
整站尺寸 | 长:11.00m×宽:3.30m×高:6.65m |
机器人换电时间 | ≤5min |
综合换电时间 | 约6min |
适配电池 | 282kw·h/350kw·h |
换电服务能力 | 72次/日 |
可服务车辆数 | 36(按每车日换2次电计) |
充电机布置 | 充电机内置、充电机外置 |
充电柜功率 | 300-480kw |
充电电流 | 400A(国标) |
整站负载 | 900-1500kw |
设备占地面积 | ≤40㎡ |
抗风等级 | ≤12级 |
抗震等级 | 抗震设防烈度≤7度 |
适用场景 | 矿山、电厂、钢厂、码头等 |
5工位双层撬装式换电站一(4+1)
产品定义
● 卧式充电机设计:设备高度≤6.65米;
● 换电站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主换辅充服务模式新升级:站外配备充电桩;
● 站所维保时可应急充电。
性能参数
类别 | 规格指标 |
---|---|
适用车型 | 重卡/牵引车、搅拌车、自卸车 |
整站尺寸 | 长:11.00m×宽:3.30m×高:6.65m |
机器人换电时间 | ≤5min |
综合换电时间 | 约6min |
适配电池 | 282kw·h/350kw·h |
换电服务能力 | 96次/日 |
可服务车辆数 | 48(按每车日换2次电计) |
充电机布置 | 充电机内置、充电机外置 |
充电柜功率 | 300-480kw |
充电电流 | 400A(国标) |
整站负载 | 1200-2000kw |
设备占地面积 | ≤40㎡ |
抗风等级 | ≤12级 |
抗震等级 | 抗震设防烈度≤7度 |
适用场景 | 矿山、电厂、钢厂、码头等 |
8工位双层撬装式换电站一(7+1)
产品定义
● 卧式充电机设计:设备高度≤6.65米;
● 换电站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主换辅充服务模式新升级:站外配备充电桩;
● 站所维保时可应急充电。
性能参数
类别 | 规格指标 |
---|---|
适用车型 | 重卡/牵引车、搅拌车、自卸车 |
整站尺寸 | 长:15.80m×宽:3.30m×高:6.65m |
机器人换电时间 | ≤5min |
综合换电时间 | 约6min |
适配电池 | 282kw·h/350kw·h |
换电服务能力 | 168次/日 |
可服务车辆数 | 80(按每车日换2次电计) |
充电机布置 | 充电机内置、充电机外置 |
充电柜功率 | 300-480kw |
充电电流 | 400A(国标) |
整站负载 | 2100-3500kw |
设备占地面积 | ≤55㎡ |
抗风等级 | ≤12级 |
抗震等级 | 抗震设防烈度≤7度 |
适用场景 | 矿山、电厂、钢厂、码头等 |
12工位双层撬装式换电站一(11+1)
产品定义
● 卧式充电机设计:设备高度≤6.65米;
● 换电站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主换辅充服务模式新升级:站外配备充电桩;
● 站所维保时可应急充电。
性能参数
类别 | 规格指标 |
---|---|
适用车型 | 重卡/牵引车、搅拌车、自卸车 |
整站尺寸 | 长:21.80m×宽:3.30m×高:6.65m |
机器人换电时间 | ≤3min |
综合换电时间 | 约4min |
适配电池 | 282kw·h/350kw·h |
换电服务能力 | 260次/日 |
可服务车辆数 | 130(按每车日换2次电计) |
充电机布置 | 充电机内置、充电机外置 |
充电柜功率 | 300-480kw |
充电电流 | 400A(国标) |
整站负载 | 3300-5500kw |
设备占地面积 | ≤75㎡ |
抗风等级 | ≤12级 |
抗震等级 | 抗震设防烈度≤7度 |
适用场景 | 矿山、电厂、钢厂、码头等 |
6工位复式撬装式换电站一(5+1)
产品定义
● 卧式充电机设计:设备高度≤6.65米;
● 换电站多重配置:6、12工位;
● 主换辅充服务模式新升级:站外配备充电桩;
● 站所维保时可应急充电。
性能参数
类别 | 规格指标 |
---|---|
适用车型 | 重卡/牵引车、搅拌车、自卸车 |
整站尺寸 | 长:13.65m×宽:3.50m×高:6.65m |
机器人换电时间 | ≤5min |
综合换电时间 | 约6min |
适配电池 | 282kw·h/350kw·h |
换电服务能力 | 120次/日 |
可服务车辆数 | 60(按每车日换2次电计) |
充电机布置 | 充电机内置、充电机外置 |
充电柜功率 | 300-480kw |
充电电流 | 400A(国标) |
整站负载 | 1500-2500kw |
设备占地面积 | ≤50㎡ |
抗风等级 | ≤12级 |
抗震等级 | 抗震设防烈度≤7度 |
适用场景 | 矿山、电厂、钢厂、码头等 |
12工位复式撬装式换电站一(11+1)
产品定义
● 卧式充电机设计:设备高度≤6.65米;
● 换电站多重配置:6、12工位;
● 主换辅充服务模式新升级:站外配备充电桩;
● 站所维保时可应急充电。
性能参数
类别 | 规格指标 |
---|---|
适用车型 | 重卡/牵引车、搅拌车、自卸车 |
整站尺寸 | 长:18.30m×宽:3.50m×高:6.65m |
机器人换电时间 | ≤3min |
综合换电时间 | 约4min |
适配电池 | 282kw·h/350kw·h |
换电服务能力 | 260次/日 |
可服务车辆数 | 130(按每车日换2次电计) |
充电机布置 | 充电机内置、充电机外置 |
充电柜功率 | 300-480kw |
充电电流 | 400A(国标) |
整站负载 | 3300-5500kw |
设备占地面积 | ≤65㎡ |
抗风等级 | ≤12级 |
抗震等级 | 抗震设防烈度≤7度 |
适用场景 | 矿山、电厂、钢厂、码头等 |
6工位移动换电车一(5+1)
产品定义
● 设备高度≤4.5米;
● 换电站配置:5工位;
● 服务模式:可支持落地成站及移动补能。
性能参数
类别 | 规格指标 |
---|---|
适用车型 | 重卡/牵引车、搅拌车、自卸车 |
整站尺寸 | 长:13.00m×宽:3.00m×高:4.50m |
机器人换电时间 | ≤5min |
综合换电时间 | 约6min |
适配电池 | 282kw·h |
换电服务能力 | 120次/日 |
可服务车辆数 | 60(按每车日换2次电计) |
充电机布置 | 充电机外置 |
充电柜功率 | 300-480kw |
充电电流 | 400A(国标) |
整站负载 | 900-1500kw |
设备占地面积 | ≤40㎡ |
抗风等级 | ≤12级 |
抗震等级 | 抗震设防烈度≤7度 |
适用场景 | 矿山、电厂、钢厂、码头等 |